04 Dec 2008

 



click here to view Your Reservations

click here to manage Your
Hotel




Sedo - Buy and Sell Domain Names and Websites project info: globalhoteldiscount.com Statistics for project globalhoteldiscount.com etracker® web controlling instead of log file analysis

 

World Map > Europe > Spain > Marbella Tell a Friend
ALANDA CLUB MARBELLA
Reviews | More Images | Maps | Rates | Rooms Description | Reservation Form

Only GHD card holders and online members may reserve at the GHD Exclusive discounted rate!
- From: 07/Oct/2005 To: 30/Oct/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 112.00 10% EUR 100.8
1 bedroom suite apartment EUR 123.00 10% EUR 110.7
2 bedroom club apartment EUR 161.00 10% EUR 144.9
2 bedroom garden apartment EUR 151.00 10% EUR 135.9

- From: 31/Oct/2005 To: 17/Dec/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 76.00 10% EUR 68.4
1 bedroom suite apartment EUR 96.00 10% EUR 86.4
2 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
2 bedroom garden apartment EUR 131.00 10% EUR 117.9

- From: 18/Dec/2005 To: 01/Jan/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 112.00 10% EUR 100.8
1 bedroom suite apartment EUR 123.00 10% EUR 110.7
2 bedroom club apartment EUR 161.00 10% EUR 144.9
2 bedroom garden apartment EUR 151.00 10% EUR 135.9

- From: 02/Jan/2006 To: 18/Mar/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 80.00 10% EUR 72
1 bedroom suite apartment EUR 101.00 10% EUR 90.9
2 bedroom club apartment EUR 148.00 10% EUR 133.2
2 bedroom garden apartment EUR 138.00 10% EUR 124.2

- From: 18/Mar/2006 To: 07/Apr/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 118.00 10% EUR 106.2
1 bedroom suite apartment EUR 129.00 10% EUR 116.1
2 bedroom club apartment EUR 169.00 10% EUR 152.1
2 bedroom garden apartment EUR 159.00 10% EUR 143.1

- From: 08/Apr/2006 To: 16/Apr/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

- From: 17/Apr/2006 To: 12/May/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 118.00 10% EUR 106.2
1 bedroom suite apartment EUR 129.00 10% EUR 116.1
2 bedroom club apartment EUR 169.00 10% EUR 152.1
2 bedroom garden apartment EUR 159.00 15% EUR 135.15

- From: 13/May/2006 To: 07/Jul/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

- From: 08/Jul/2006 To: 28/Aug/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 221.00 10% EUR 198.9
1 bedroom suite apartment EUR 252.00 10% EUR 226.8
2 bedroom club apartment EUR 353.00 10% EUR 317.7
2 bedroom garden apartment EUR 327.00 10% EUR 294.3

- From: 29/Aug/2006 To: 29/Sep/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

- From: 30/Sep/2006 To: 30/Oct/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 118.00 10% EUR 106.2
1 bedroom suite apartment EUR 129.00 10% EUR 116.1
2 bedroom club apartment EUR 169.00 10% EUR 152.1
2 bedroom garden apartment EUR 159.00 10% EUR 143.1

- From: 31/Oct/2006 To: 17/Dec/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 80.00 10% EUR 72
1 bedroom suite apartment EUR 101.00 10% EUR 90.9
2 bedroom club apartment EUR 148.00 10% EUR 133.2
2 bedroom garden apartment EUR 138.00 10% EUR 124.2

- From: 18/Dec/2006 To: 01/Jan/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 118.00 10% EUR 106.2
1 bedroom suite apartment EUR 129.00 10% EUR 116.1
2 bedroom club apartment EUR 169.00 10% EUR 152.1
2 bedroom garden apartment EUR 159.00 10% EUR 143.1

- From: 28/Aug/2007 To: 28/Sep/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

- From: 28/Aug/2008 To: 28/Sep/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

- From: 28/Aug/2009 To: 28/Sep/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
1 bedroom club apartment EUR 141.00 10% EUR 126.9
1 bedroom suite apartment EUR 179.00 10% EUR 161.1
2 bedroom club apartment EUR 274.00 10% EUR 246.6
2 bedroom garden apartment EUR 253.00 10% EUR 227.7

   

Recommended links: Luggage Shipping - Hotel Reviews - Barcelona Hotels service - Ramada Plaza Resorts - hilton head island