08 Jan 2009

 



click here to view Your Reservations

click here to manage Your
Hotel




Sedo - Buy and Sell Domain Names and Websites project info: globalhoteldiscount.com Statistics for project globalhoteldiscount.com etracker® web controlling instead of log file analysis

 

World Map > Europe > France > Paris Tell a Friend
Hotel Lautrec Opera
Reviews | More Images | Maps | Rates | Rooms Description | Reservation Form

Only GHD card holders and online members may reserve at the GHD Exclusive discounted rate!
Summer Season - From: 30/Jun/2004 To: 30/Aug/2004
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

Low season - From: 03/Jan/2005 To: 27/Feb/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high season rates - From: 28/Feb/2005 To: 29/Jun/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard EUR 98.00 15% EUR 83.3
Double/Twin Superior EUR 98.00 15% EUR 83.3
Single Standard EUR 94.00 15% EUR 79.9
Single Superior EUR 94.00 15% EUR 79.9
Triple EUR 0.00 15% EUR 0

Summer Season - From: 30/Jun/2005 To: 30/Aug/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high expo season - From: 31/Aug/2005 To: 30/Oct/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 15% 128.35
Double/Twin Superior 181.00 15% 153.85
Single Standard 151.00 15% 128.35
Single Superior 181.00 15% 153.85
Triple 213.00 15% 181.05

Winter season - From: 31/Oct/2005 To: 27/Dec/2005
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

Low season - From: 03/Jan/2006 To: 27/Feb/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high season rates - From: 28/Feb/2006 To: 29/Jun/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard EUR 98.00 15% EUR 83.3
Double/Twin Superior EUR 98.00 15% EUR 83.3
Single Standard EUR 94.00 15% EUR 79.9
Single Superior EUR 94.00 15% EUR 79.9
Triple EUR 0.00 15% EUR 0

Summer Season - From: 30/Jun/2006 To: 30/Aug/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high expo season - From: 31/Aug/2006 To: 30/Oct/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 15% 128.35
Double/Twin Superior 181.00 15% 153.85
Single Standard 151.00 15% 128.35
Single Superior 181.00 15% 153.85
Triple 213.00 15% 181.05

Winter season - From: 31/Oct/2006 To: 27/Dec/2006
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

Low season - From: 02/Jan/2007 To: 26/Feb/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high season rates - From: 27/Feb/2007 To: 28/Jun/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard EUR 98.00 15% EUR 83.3
Double/Twin Superior EUR 98.00 15% EUR 83.3
Single Standard EUR 94.00 15% EUR 79.9
Single Superior EUR 94.00 15% EUR 79.9
Triple EUR 0.00 15% EUR 0

Summer Season - From: 29/Jun/2007 To: 29/Aug/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high expo season - From: 31/Aug/2007 To: 30/Oct/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 15% 128.35
Double/Twin Superior 181.00 15% 153.85
Single Standard 151.00 15% 128.35
Single Superior 181.00 15% 153.85
Triple 213.00 15% 181.05

Winter season - From: 31/Oct/2007 To: 27/Dec/2007
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

Low season - From: 02/Jan/2008 To: 26/Feb/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high season rates - From: 27/Feb/2008 To: 28/Jun/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard EUR 98.00 15% EUR 83.3
Double/Twin Superior EUR 98.00 15% EUR 83.3
Single Standard EUR 94.00 15% EUR 79.9
Single Superior EUR 94.00 15% EUR 79.9
Triple EUR 0.00 15% EUR 0

Summer Season - From: 29/Jun/2008 To: 29/Aug/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high expo season - From: 31/Aug/2008 To: 30/Oct/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 15% 128.35
Double/Twin Superior 181.00 15% 153.85
Single Standard 151.00 15% 128.35
Single Superior 181.00 15% 153.85
Triple 213.00 15% 181.05

Winter season - From: 31/Oct/2008 To: 27/Dec/2008
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

Low season - From: 02/Jan/2009 To: 26/Feb/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high season rates - From: 27/Feb/2009 To: 28/Jun/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard EUR 98.00 15% EUR 83.3
Double/Twin Superior EUR 98.00 15% EUR 83.3
Single Standard EUR 94.00 15% EUR 79.9
Single Superior EUR 94.00 15% EUR 79.9
Triple EUR 0.00 15% EUR 0

Summer Season - From: 29/Jun/2009 To: 29/Aug/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

high expo season - From: 31/Aug/2009 To: 30/Oct/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 15% 128.35
Double/Twin Superior 181.00 15% 153.85
Single Standard 151.00 15% 128.35
Single Superior 181.00 15% 153.85
Triple 213.00 15% 181.05

Winter season - From: 31/Oct/2009 To: 27/Dec/2009
Room Types Full Seasonal Rate Discount GHD Discounted rate
Double/Twin Standard 151.00 25% 113.25
Double/Twin Superior 181.00 25% 135.75
Single Standard 151.00 25% 113.25
Single Superior 181.00 25% 135.75
Triple 213.00 25% 159.75

   

Recommended links: Luggage Shipping - Hotel Reviews - Barcelona Hotels service - Ramada Plaza Resorts - hilton head island